6月3日、中小企業省力化投資補助事業事務局のホームページ↗が更新され、補助の対象として登録された省力化製品カタログの最新版↗がアップされました。
この中小企業省力化補助事業は、今年度から開始されるもので、「IoT、ロボット等の人手不足解消に効果がある汎用製品を「カタログ」に掲載し、中小企業等が選択して導入できるようにすることで、簡易で即効性がある省力化投資を促進する事業」です。
最新の製品カタログ(令和6年6月3日版)↗の概要は次のとおりとなっています。今回は、オートラベラー及び飲料補充ロボットが追加となっています。
機器カテゴリ | 対象業種 | 対象業務プロセス | |
---|---|---|---|
A | 清掃ロボット | 宿泊業、飲食サービス業、製造業、卸売業、小売業 | 清掃業務 |
B | 配膳ロボット | 飲食サービス業、宿泊業、製造業、卸売業 | 配膳業務、搬送業務 |
C | 自動倉庫 | 製造業、倉庫業、卸売業、小売業 | 保管・在庫管理、入出庫 |
D | 検品・仕分システム | 倉庫業、製造業、卸売業、小売業 | 資材調達、加工・生産、検査、保管・在庫管理、入出庫 |
E | 無人搬送車(AGV・AMR) | 倉庫業、製造業、卸売業、小売業 | 資材調達、加工・生産、検査、保管・在庫管理、入出庫 |
F | スチームコンベクションオーブン | 飲食サービス業、宿泊業、小売業 | 調理 |
G | 券売機 | 飲食サービス業 | 注文受付、 請求・支払、顧客対応 |
H | 自動チェックイン機 | 宿泊業 | 受付案内、予約管理、請求・支払、顧客対応 |
I | 自動精算機 | 飲食サービス業、小売業 | 注文受付、請求・支払、顧客対応 |
J | タブレット型給油許可システム | 小売業 | 給油 |
K | オートラベラー | 倉庫業、製造業、卸売業、小売業 | 加工・生産、梱包・加工、保管・在庫管理 |
L | 飲料補充ロボット | 小売業 | 飲料補充業務 |
さらに、製品カタログには、各機器カテゴリごとに、
- 使用される場面の例(活用イメージ、業務プロセスの変化(例))
- 製品カテゴリの概要
- 主に利用が想定される中小企業
- 省力化効果
- 価格と導入費用(目安)
- 活用事例・ポイント
などについて記載されています。