4月15日、中小企業省力化投資補助事業事務局のホームページ↗が更新され、補助の対象として登録された省力化製品カタログの最新版↗がアップされました。
この中小企業省力化補助事業とは、「IoT、ロボット等の人手不足解消に効果がある汎用製品を「カタログ」に掲載し、中小企業等が選択して導入できるようにすることで、簡易で即効性がある省力化投資を促進する事業」です。
目次
制度概要
補助対象者
人手不足の状態にある中小企業等
補助対象
補助対象としてカタログに登録された製品等
補助上限額
従業員数 | 補助上限額 (大幅な賃上げを行う場合) |
---|---|
5人以下 | 200万円 (300万円) |
6~20人以下 | 500万円以下 (750万円) |
21人以上 | 1,000万円以下 (1,500万円) |
補助率
1/2以下
省力化製品カタログ
製品カタログ(令和6年4月15日版)↗には、次のような区分で記載されています。
機器カテゴリ | 対象業種 | 対象業務プロセス | |
---|---|---|---|
A | 清掃ロボット | 宿泊業、飲食サービス業 | 施設管理 |
B | 配膳ロボット | 飲食サービス業、宿泊業 | 配膳・下膳 |
C | 自動倉庫 | 製造業、倉庫業、卸売業、小売業 | 保管・在庫管理、入出庫 |
D | 検品・仕分システム | 倉庫業、製造業、卸売業、小売業 | 資材調達、加工・生産、検査、 保管・在庫管理、入出庫 |
E | 無人搬送車(AGV・AMR) | 倉庫業、製造業、卸売業、小売業 | 資材調達、加工・生産、検査、保管・在庫管理、入出庫 |
F | スチームコンベクションオーブン | 飲食サービス業、宿泊業、小売業 | 調理 |
G | 券売機 | 飲食サービス業 | 注文受付 |
H | 自動チェックイン機 | 宿泊業 | 受付案内、予約管理、請求・支払、顧客対応 |
I | 自動精算機 | 飲食サービス業、小売業 | 請求・支払 |
さらに、各機器カテゴリごとに、
- 使用される場面の例(活用イメージ、業務プロセスの変化(例))
- 製品カテゴリの概要
- 主に利用が想定される中小企業
- 省力化効果
- 価格と導入費用(目安)
- 活用事例・ポイント
などについて記載されています。